2007年12月度収支報告 [月間収支報告]
【2007年12月度収支報告書】
| 日付 | 収支 | プレイ数 | 時間 | 機種 |
| 1 | +23,500 | 2180 | 3h | ビンゴ、2027、アイジャグ |
| 2 | -39,500 | 5119 | 7.5h | 2027、ビンゴ、エヴァ、哲也 |
| 3 | -8,000 | 2478 | 3h | エヴァ、ビンゴ、オフショア |
| 4 | -27,000 | 2029 | 3h | ビンゴ、オフショア、2027 |
| 5 | +6,500 | 4252 | 7h | 2027、ビンゴ、リオパラ |
| 6 | +94,000 | 6805 | 10h | 2027、ビンゴ、オフショア |
| 7 | +20,500 | 3800 | 5h | 2027 |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | +8,000 | 3907 | 5h | ビンゴ、2027 |
| 10 | +8,000 | 166 | 0.5h | エヴァ |
| 11 | +1,000 | 5124 | 9h | エヴァ、ビンゴ、2027 |
| 12 | -40,500 | 2924 | 5h | ビンゴ、2027 |
| 13 | +5,000 | 389 | 0.5h | 青ドン、2027 |
| 14 | +30,000 | 2601 | 4h | ビンゴ、2027、アイジャグ |
| 15 | +13,000 | 769 | 1h | ビンゴ |
| 16 | -20,500 | 4113 | 7h | 2027、オフショア、その他 |
| 17 | +9,000 | 5567 | 9h | 2027、エヴァ、その他 |
| 18 | +1,500 | 149 | 0.5h | 2027 |
| 19 | -45,000 | 3917 | 7h | 2027、青ドン、その他 |
| 20 | +41,000 | 5419 | 9h | 2027、エヴァ |
| 21 | +2,500 | 2607 | 4h | 2027、エヴァ |
| 22 | +40,500 | 3148 | 5h | 2027 |
| 23 | +8,000 | 1957 | 3h | アイジャグ、エヴァ、その他 |
| 24 | -16,500 | 1965 | 3h | 2027、エヴァ、アイジャグ |
| 25 | -19,500 | 2109 | 3h | ラブジャグ、2027、リオパラ |
| 26 | +49,000 | 7108 | 11h | エヴァ、2027、ラブジャグ |
| 27 | +27,500 | 2490 | 3.5h | エヴァ、2027 |
| 28 | -4,000 | 641 | 1h | エヴァ、2027 |
| 29 | +5,500 | 2647 | 4h | 2027、エヴァ |
| 30 | -16,000 | 2460 | 3.5h | エヴァ、ハーレム、ラブジャグ |
| 31 | - | - | - | - |
| 計 | +157,500 | 88860 | 137h | - |
稼動日数:29日(19勝10敗)
勝率:65.5%
勝った日の平均収支:約+20,736円/1日
負けた日の平均収支:約-23,650円/1日
平均日当:約+5,431円/1日
時給換算:約+1,149円/1h
12月はかなり厳しい月となった('A`)
序盤の3連敗が結構収支に響いてるし、それに加えて-40k前後のデカイ負けが3回もあった。
結果、久々の月間2桁負けを喫してしまった。
ハッキリ言って、良くない月だったと思う。
原因は前月末から続いていた連勝が、自らの心を肥大させた結果じゃないかなぁ?
稼動自体が大雑把な感じだったし。
それに伴って、勝率はかなりの下降線。
もうちょい自重するべきだったと思う。
メイン機種に関しては『2027』が幅を利かせている。
『ビンゴ』は天井情報の一般化により、ほぼ攻められない状況になってしまった。
代わりに台頭してきたのが『エヴァ』。
『エヴァ』は店の設定配分が他機種よりは甘めで、仕方なく攻めてる感じだけどね。
他にメインとして打てる機種がないのも、その理由の一端を担ってる罠。
来月は1月というコトもあって前半は余り期待できないが、後半の還元を上手く利用できるとイイなぁー。。。
2007-12-31 18:57
nice!(0)
コメント(0)








コメント 0